Nachfolgende Tabelle führt die verschiedenen Publikationstypen in der Research Collection mit deren Definition und Anzeige in AEM und AAA.
Was gehört nicht in die Research Collection?
In die Research Collection werden Publikationen und anderer Forschungsoutput von Mitarbeitenden sowie ausgewählte Arbeiten von Studierenden der ETH Zürich aufgenommen.
Outreach-Aktivitäten und unveröffentlichte Arbeiten sind nicht Teil des Sammlungsprofils. Bitte geben Sie daher keine
- Podiumsdiskussionen / Panels
- von Ihnen organisierte Konferenz-Sessions
- unveröffentlichte Reports
- Programmhefte
und ähnliches ein. In den Annual Academic Achievements können solche Aktivitäten und Inhalte im qualitativen Teil erfasst werden, auf den Webseiten als Freitext.
Übergeordneter Publikationstyp | Untergeordneter Publikationstyp (dc.type) | Definition | Anzeige in AEM Komponente Publikationslisten / Anzeige in AAA |
---|---|---|---|
Journal Contributions | Journal Issue | Komplette Ausgabe einer Zeitschrift oder auch eine ganze Zeitschrift mit mehreren Ausgaben. | Ja |
Journal Article | Ein wissenschaftlicher Text, welcher in einem Print- oder E-Journal, einem Magazin oder einer Spezialausgabe publiziert oder von einem derselben akzeptiert wurde. | Ja | |
Review Article | Ein Artikel, welcher den momentanen Forschungsstand in einem spezifischen Bereich zusammenfasst und mehrere bibliographische Referenzen enthält. | Ja | |
Other Journal Item | Ein anderer Beitrag in einem Print- oder E-Journal oder einer Spezialausgabe (z.B. Editorial, Kommentar, Leserbrief, Meeting Abstract, Zusammenfassung einer Konferenz). | Ja | |
Conference Contributions | Conference Proceedings | Sammlung von Papers und Vorträgen einer Konferenz oder eines Workshops. | Ja |
Conference Paper | Ein Paper, welches an einer Konferenz oder einem Workshop präsentiert wurde. | Ja | |
Conference Poster | Eine visuelle Darstellung von Forschungsergebnissen, welche an einer Konferenz oder einem Workshop ausgestellt wurde. | Ja | |
Other Conference Item | Ein anderer Konferenzbeitrag, z.B. ein Abstract oder Vortrags-Folien. | Ja | |
Books | Monograph | Ein Fachbuch über ein Thema oder einen Aspekt eines Themas. | Ja |
Edited Volume | Eine Sammlung von Kapiteln von unterschiedlichen Autoren. | Ja | |
Book Chapter | Ein Kapitel oder Teil eines Buches. Dieses enthält normalerweise eine/n separate/n Nummer/Titel. | Ja | |
Theses | Doctoral Thesis | Eine von der ETH Zürich akzeptierte Doktorarbeit. | Ja |
Habilitation Thesis | Eine von der ETH Zürich akzeptierte Habilitationsschrift. | Ja | |
Master Thesis | Eine von der ETH Zürich akzeptierte Masterarbeit. | Ja | |
Bachelor Thesis | Eine von der ETH Zürich akzeptierte Bachelorarbeit. | Ja | |
Working Papers / Reports | Report | Ein Forschungs-, statistischer oder technischer Bericht, herausgegeben an oder von der ETH Zürich. | Ja |
Working Paper | Vorläufige Version eines Artikels, welcher noch nicht überprüft wurde, jedoch zur Kommentierung geteilt wird. Gewisse Disziplinen, z.B. Wirtschaft, publizieren Working Papers in Serien | Ja | |
Other Publications | Book Review | Eine kritische Beschreibung, Evaluation oder Analyse eines Buches, publiziert in einer Zeitung, in einem Buch, in einer Zeitschrift oder online. | Ja |
Encyclopedia Entry | Ein Eintrag in einem Nachschlagewerk oder einem Handbuch. | Ja | |
Newspaper Article | Ein Artikel in einer täglich, wöchentlich oder monatlich erscheinenden Publikation, welcher von Nachrichten oder Gesellschaftsfragen handelt und sich an die Öffentlichkeit richtet. | Ja | |
Student Paper | Eine studentische Arbeit oder Semesterarbeit, welche von einer betreuenden Fachperson zur Publikation empfohlen wurde. | Ja | |
Other Publication | Jede andere Publikation, die nicht in eine der anderen Kategorien passt, z.B. Blogbeiträge, Erklärvideos, Radiointerviews. | Ja | |
Educational Material | Educational Material | Material zu Unterrichtszwecken. Kann Text, audiovisuelles oder anderes Material sein. | Ja |
Presentations | Presentation | Eine Vorlesung, ein Vortrag, eine Präsentation oder eine Rede zu einem bestimmten Thema, Wenn die Präsentation jedoch an einer Konferenz gehalten wurde, wird sie als "Other Conference Item" erfasst. | Ja (AEM) / Nein (AAA) |
Patents | Patent | Ein Patent oder eine Patentanmeldung. | Ja (AEM) / Nein (AAA) |
Research Data | Data Collection | Eine Sammlung von Ressourcen verschiedener Typen oder ein übergeordneter Eintrag, welcher verwendet wird, um ein Set von Forschungsobjekten zusammenzufassen und zu beschreiben, indem die individuellen Einträge verlinkt werden. | Nein |
Dataset | Daten, welche in einer definierten Struktur codiert sind, z.B. CSV-Dateien, matlab-Dateien usw. | Nein | |
Image | Bilder, Zeichnungen oder Fotografien. | Nein | |
Model | Ein abstraktes, konzeptuelles, grafisches, mathematisches oder Visualisierungs-Modell, welches empirische Objekte, Phänomene oder physikalische Prozesse darstellt. Z.B. modellierte Beschreibungen von verschiedenen Sprachaspekten oder von einer molekularbiologischen Reaktionskette. | Nein | |
Software | Ein Computerprogramm als Sourcecode, z.B. forschungsunterstützende Software. | Nein | |
Sound | Z.B. eine Audioaufnahme. | Nein | |
Video* | Filme, Videos usw., mit oder ohne Ton. | Nein | |
Other Research Data | Andere Art von Forschungsdaten. | Nein |
*Videostreaming wird derzeit nicht unterstützt, Videodateien können lediglich zum Download angeboten werden. Bitte nutzen Sie ggf. das Videoportal der ETH Zürich.